姚斌 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
E-mail: |
| ||||||||||||||||||||||
yb3650161@sina.com | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1982.06 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||||
|
学习经历 | 重庆大学 | 博士学位 | 2015.09-2020.12 | |||||||||||||||||||
|
| 数学与统计学院 | 专业:运筹学与控制论 | ||||||||||||||||||||
|
| 西安电子科技大学 | 硕士学位 | 2005.09-2008.04 | |||||||||||||||||||
|
| 计算机学院 | 专业:计算机科学与技术 | ||||||||||||||||||||
|
| 西安电子科技大学 | 学士学位 | 1998.09-2002.07 | |||||||||||||||||||
|
| 十大菠菜网正规平台 | 专业:应用数学 | ||||||||||||||||||||
| 工作经历 | 菠菜网大全最稳定 | 副教授,硕士生导师 | 2008.08-至今 | |||||||||||||||||||
|
| 十大菠菜网正规平台 | 专业方向:数学教育,集值优化 | ||||||||||||||||||||
|
| 西安无敌科技有限公司 | 程序员 | 2002.08-2004.04 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 教学获奖 | |||||||||||||||||||||
|
| 编号 | 名称 | 获奖等级 | 奖励时间 | ||||||||||||||||||
1 | 第三届教学创新大赛兵团选拔赛 | 省级三等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||
2 | 首届“兵团精神育人”课程思政大赛 | 校级三等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||
3 | 菠菜网大全最稳定第三届教学创新大赛 | 校级二等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||
4 | 教学成果奖:基于“数学+”的一主两翼五维教学模式探索与实践 | 校级二等奖 | 2022 | ||||||||||||||||||||
5 | 线性代数课程思政优秀案例:矩阵的逆 | 校级 | 2022 | ||||||||||||||||||||
6 | 线性代数课程思政优秀案例:向量空间 | 校级 | 2022 | ||||||||||||||||||||
7 | 数学建模优秀指导教师 | 省级 | 2021 | ||||||||||||||||||||
8 | 混合式教学改革优秀案例:线性代数 | 校级 | 2021 | ||||||||||||||||||||
9 | 优秀课程教学设计大赛:线性代数 | 校级 | 2020 | ||||||||||||||||||||
10 | 数学建模优秀指导教师 | 校级 | 2019 | ||||||||||||||||||||
11 | 优秀论文:《<概率论与数理统计>混合式教学改革与实践》 | 校级 | 2018 | ||||||||||||||||||||
12 | 教学成果奖:线性代数“一核心四模块”教学模式的探索与实践 | 自治区三等奖 | 2017 | ||||||||||||||||||||
13 | 教学成果奖:创新驱动,多维协同—— 线性代数“一核心四模块”教学模式的探索与实践 | 校级一等奖 | 2016 | ||||||||||||||||||||
14 | 第十五届全国多媒体课件大赛:线性代数网络课件 | 国家二等奖 | 2015 | ||||||||||||||||||||
15 | 多媒体课件大赛 | 校级二等奖 | 2015 | ||||||||||||||||||||
16 | 数学建模优秀指导教师 | 省级 | 2014 | ||||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 项目 | |||||||||||||||||||||
|
| 1 | 集优化问题的适定性与解集序列的收敛性研究 | 兵团科技计划项目 | 2023-2026 | ||||||||||||||||||
2 | 集优化问题的适定性与解集 序列的收敛性研究 | 菠菜网大全最稳定高层次人才科研启动项目
| 2022-2025 | ||||||||||||||||||||
3 | 携带违禁品用户风险评价系统设计与开发技术咨询 | 横向项目 | 2022-2025 | ||||||||||||||||||||
4 | 输油管道裂纹动态和寿命评价软件 | 横向项目 | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||
5 | 进口管输原油动态计量误差分析模型研究 | 横向项目 | 2011-2013 | ||||||||||||||||||||
6 | 新课标下高中数学教学中培养员工数学建模素养的研究与实践 | 兵团基础教育研究课题 | 2023-2024 | ||||||||||||||||||||
7 | 中学数学建模案例库 | 校级 | 2023-2025 | ||||||||||||||||||||
8 | 基于试题库的员工学习分析及个性化试题推荐——以大学公共数学课为例 | 校级 | 2022-2024 | ||||||||||||||||||||
9 | 线性代数混合式一流课程 | 省级 | 2022-2026 | ||||||||||||||||||||
10 | 线性代数过程性考核示范课程 | 校级 | 2021 | ||||||||||||||||||||
11 | 基于BOPPPS模式的线性代数混合式教学改革 研究与实践 | 校级 | 2020-2021 | ||||||||||||||||||||
12 | 线性代数校级一流课程 | 校级 | 2020-2021 | ||||||||||||||||||||
13 | 概率论与数理统计网络课件 | 校级 | 2012-2013 | ||||||||||||||||||||
14 | 基于员工科学计算能力培养的线性代数教学改革与实践 | 校级 | 2012-2015 | ||||||||||||||||||||
| 主要业绩
| 论文 | |||||||||||||||||||||
1 | Bin, Yao; Sheng Jie Li, Second-order optimality coditions for set optimization using coradiant sets, Optimization Letters, 14, 2073-2086, 2020. | ||||||||||||||||||||||
2 | Bin, Yao; Sheng Jie Li, Scalarization and well-posedness for set optimization using coradiant sets, Filomat, 33(11), 3457-3471, 2019. | ||||||||||||||||||||||
3 | Mei Wang; XiaoBin Li; Bin Yao; YeongCheng Liou; Global robust error bound of convex inequality systems under data uncertainty, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 2021, 22(8): 1555-1567. | ||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 中学数学课程教学研究 | |||||||||||||||||||||
|
| (2) 中学数学教育评价 | |||||||||||||||||||||
|
| (3) 集值优化 |