张岩文 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||||
| zyw_tea@shzu.edu.cn | ||||||||||||||||||||
| 电话:15699337879 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1979.08 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||
|
| 新疆大学 | 硕士学位 | 2006.09-2009.06 | |||||||||||||||||
|
| 物理科学与技术学院 | 专业:光学 | ||||||||||||||||||
| 工作经历 | 菠菜网大全最稳定 | 副教授 | 2016.11-至今 | |||||||||||||||||
|
| 十大菠菜网正规平台 | 专业方向:理论物理 | ||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| |||||||||||||||||||
|
| 近年以第一/通讯作者先后在J. Mater. Chem. A, Physics Letters A, Chinese Phys. B.等重要学术期刊上发表研究论文多篇,主持国家自然科学基金地区科学基金项目1项,参与国家自然科学基金地区科学基金项目1项,主持菠菜网大全最稳定校级科研项目2项。主持校级教改项目1项,作为副主编参与编写高等学校公共基础课规划教材两部。 | |||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 低维材料的电催化性能研究 | |||||||||||||||||||
|
| (2) 高通量计算与机器学习在材料学中的应用 | |||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《碲烯电催化还原二氧化碳的理论研究》 | |||||||||||||||||||
|
| 地区科学基金项目,2023.01-2025.12,32万。(主持) | |||||||||||||||||||
|
| (2)《二元金属团簇/石墨炔复合体系电催化还原 N2的理论研究》 地区科学基金项目, 2021.01-2024.12,37万。(参与) | |||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | |||||||||||||||||||
|
| (1) Yan-Wen Zhang, Gui-Xian Ge, Hai-bin Sun, Jue-Ming Yang, Hong-Xia Yan, Long Zhou, Jian-guo Wan, Guang-hou Wang, Magnetic Anisotropy in 5d Transition Metal–Porphyrin Molecules, Chinese Phys. B, 2021, 30, 047501. (第一作者) | |||||||||||||||||||
|
| (2) Yan-Wen Zhang, Hong-Xia Yan, Xiao-Yue Liu, Xing-Wu Zhai, Xian-Jun Sui, Gui-Xian Ge*, Jue-Ming Yang, Highly anisotropic and tunable charge carrier of monolayer phosphorus allotropes by bi-axial strain, Physics Letters A, 2020, 384(36): 126896. (第一作者) | |||||||||||||||||||
|
| (3) Xinghuan Liu, Yan-wen Zhang, Ze-yu Zhao, Hao-ran Gao, Jun-jie Kang, Rong-jie Wang, Gui-xian Ge, Xin Jia, Highly exposed discrete Co atoms anchored in ultrathin porous N, P-codoped carbon nanosheets for efficient oxygen electrocatalysis and rechargeable aqueous/solid-state Zn–air batteries, J. Mater. Chem. A, 2021,9, 22643. (第一作者) |